Size Chart
Chest | Waist | Hips | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | in | cm | in | cm | in | cm |
S | 38 | 97 | 34 | 86 | 38 | 97 |
M | 40 | 102 | 36 | 91 | 40 | 102 |
L | 42 | 107 | 38 | 97 | 42 | 107 |
XL | 44 | 112 | 40 | 102 | 42 | 112 |
XXL | 46 | 117 | 42 | 107 | 46 | 117 |
XXXL | 48 | 122 | 44 | 112 | 48 | 122 |
How to Measure